该车1:49到达绥化,停车3分钟
站序 站名 站车次 到站 发车 靠站 到达日 里程 硬座 硬卧 软卧
01 北京 L813 03:17 始发 当天
02 唐山北 L813 05:30 05:36 6分钟 当天 151 12.0 参考票价
03 山海关 L813 08:08 08:18 10分钟 当天 310 24.0 参考票价
04 绥中 L813 09:05 09:08 3分钟 当天 375 27.0 参考票价
05 葫芦岛 L813 09:58 10:01 3分钟 当天 444 32.0 74.0 114.0 参考票价
06 锦州 L813 10:40 10:48 8分钟 当天 494 36.0 82.0 127.0 参考票价
07 沟帮子 L813 11:34 11:37 3分钟 当天 558 39.0 89.0 139.0 参考票价
08 大虎山 L813 12:09 12:12 3分钟 当天 600 41.0 93.0 144.0 参考票价
09 沈阳北 L813 14:31 14:41 10分钟 当天 727 49.0 108.0 170.0 参考票价
10 铁岭 L813 15:45 15:49 4分钟 当天 794 53.0 117.0 184.0 参考票价
11 昌图 L813 16:36 16:39 3分钟 当天 859 55.0 122.0 193.0 参考票价
12 四平 L813 17:18 17:20 2分钟 当天 912 59.0 130.0 207.0 参考票价
13 公主岭 L813 18:48 18:50 2分钟 当天 965 62.0 136.0 216.0 参考票价
14 长春 L813 19:36 19:46 10分钟 当天 1027 67.0 145.0 231.0 参考票价
15 德惠 L813 21:00 21:03 3分钟 当天 1108 70.0 153.0 244.0 参考票价
16 陶赖昭 L813 21:35 21:38 3分钟 当天 1150 70.0 153.0 244.0 参考票价
17 扶余 L813 22:11 22:14 3分钟 当天 1171 73.0 159.0 254.0 参考票价
18 哈尔滨 L813 23:37 23:52 15分钟 当天 1273 78.0 169.0 270.0 参考票价
19 呼兰 L813 00:28 00:31 3分钟 次日 1305 81.0 175.0 279.0 参考票价
20 绥化 L813 01:49 01:52 3分钟 次日 1398 83.0 179.0 287.0
CopyRight2021年 【爱下载】 版权所有 苏ICP备2023001350号-1
举报邮箱:aixaizai@qq.com