名次 用户ID 主题数 精品数 主题率 精品率 贡献分
---------------------------------------------------------------
1 κīSs心心 109 17 1.21% 15.60% 2307.7
2 hua297 30 16 0.33% 53.33% 1995.9
3 WINDOWS猥琐他 89 6 0.98% 6.74% 1092.7
4 257あ少 31 9 0.34% 29.03% 1077.0
5 温关嘉宝 59 6 0.65% 10.17% 937.5
6 任我晓行 25 6 0.28% 24.00% 718.4
7 孟少 73 2 0.81% 2.74% 640.8
8 ♀秋 29 5 0.32% 17.24% 632.3
9 泤氺の潕痕ミ 38 3 0.42% 7.89% 513.9
10 天芽海角 19 4 0.21% 21.05% 499.5
11 吾×吾 67 0 0.74% 0.00% 456.3
12 绘墨的画 41 2 0.45% 4.88% 453.4
13 爱可以永恒吗 30 3 0.33% 10.00% 451.7
14 十年九梦 62 0 0.69% 0.00% 449.3
15 和N一起看星星 16 3 0.18% 18.75% 391.5
16 远无晴序 42 1 0.46% 2.38% 389.0
17 仙人六道 18 3 0.20% 16.67% 383.8
18 ChaNt_Ya 30 2 0.33% 6.67% 371.6
19 ゼ将军Ψ令① 30 2 0.33% 6.67% 368.7
20 suunnee 8 3 0.09% 37.50% 355.7
21 倘若】 47 0 0.52% 0.00% 338.7
22 平城夜话 49 0 0.54% 0.00% 331.0
23 传说中的粑粑 45 0 0.50% 0.00% 312.0
24 Gimy_ 19 2 0.21% 10.53% 310.2
25 太阳之子O宇 21 2 0.23% 9.52% 306.3
26 剑影凝霜 2 2 0.02% 100.00% 296.0
27 孙楠手中的鲜花 42 0 0.46% 0.00% 292.7
28 我爱完美的互动 4 2 0.04% 50.00% 285.0
29 假小子帆 6 2 0.07% 33.33% 272.0
30 尧尧的春天 15 2 0.17% 13.33% 267.1
31 B一boyMdown 34 0 0.38% 0.00% 260.7
32 Rainyヽ 11 2 0.12% 18.18% 254.5
33 ♀不能没友♂ 5 2 0.06% 40.00% 249.2
34 58筠怡al 8 2 0.09% 25.00% 245.8
35 yJessica 8 2 0.09% 25.00% 245.4
36 大MASTER湿 7 2 0.08% 28.57% 244.3
37 豆丁SQ 4 2 0.04% 50.00% 243.5
38 AGATHA戒指 4 2 0.04% 50.00% 242.5
39 HT_PHOenIx 34 0 0.38% 0.00% 239.3
40 LOVExiao溪 5 2 0.06% 40.00% 238.5
41 κīSs壊超 22 1 0.24% 4.55% 238.4
42 0鸡蛋宝宝0 8 2 0.09% 25.00% 237.9
43 永远あ回忆 5 2 0.06% 40.00% 235.7
44 面朝大海006 21 1 0.23% 4.76% 220.3
45 い沫く 19 1 0.21% 5.26% 216.8
46 Kelly_Rowland 20 1 0.22% 5.00% 215.6
47 κīSs血永不冷 19 1 0.21% 5.26% 208.4
48 306_我love 1 1 0.01% 100.00% 205.3
49 何何啊 15 1 0.17% 6.67% 194.5
50 断翅的天空 27 0 0.30% 0.00% 186.0
51 0吻雯雯0 20 0 0.22% 0.00% 171.3
52 248647394 12 1 0.13% 8.33% 163.6
53 ranzai 3 1 0.03% 33.33% 163.6
54 812481829 2 1 0.02% 50.00% 159.0
55 κīSs↘哲哲 11 1 0.12% 9.09% 157.8
CopyRight2021年 【爱下载】 版权所有 苏ICP备2023001350号-1
举报邮箱:aixaizai@qq.com