BOSS | 掉落物品(品质) | 类型 | 掉率 % |
托塞德林王子 | 破石者(精良) | 武器 | 19.0 |
脉动披风(精良) | 护甲 | 19.0 | |
混乱匕首(精良) | 武器 | 19.0 | |
银月护腿(精良) | 护甲 | 19.0 | |
碧绿烈焰戒指(精良) | 护甲 | 19.0 | |
宁静胸甲(精良) | 护甲 | 19.0 | |
心灵雕刻者(精良) | 武器 | 19.0 | |
怪异强化护腿(精良) | 护甲 | 19.0 | |
日蚀护腕(精良) | 护甲 | 19.0 | |
防护圣典(优秀) | 配方 | 2.0 | |
专注圣典(优秀) | 配方 | 2.0 | |
急速圣典(优秀) | 配方 | 2.0 | |
赫尔努拉斯 | 恶魔衬肩(精良) | 护甲 | 25.0 |
克索诺斯火棍(精良) | 武器 | 25.0 | |
魔能护腕(精良) | 护甲 | 25.0 | |
恐、怖卫士之盾(精良) | 护甲 | 25.0 | |
恶魔符文(优秀) | 商品 | 6.0 | |
符文布(普通) | 商品 | 15.0 | |
伊莫塔尔 | 弗洛尔的屠龙技术纲要(史诗) | 杂物 | 0.2 |
眼柄束带(精良) | 护甲 | 19.0 | |
你与冰霜震击(精良) | 杂物 | 0.2 | |
胆汁肩铠(精良) | 护甲 | 19.0 | |
最伟大的猎手(精良) | 杂物 | 0.2 | |
和谐披风(精良) | 护甲 | 19.0 | |
光明不会告诉你的事情(精良) | 杂物 | 0.2 | |
警惕护符(精良) | 护甲 | 19.0 | |
憎恶胫甲(精良) | 护甲 | 19.0 | |
新月之刃(精良) | 武器 | 19.0 | |
邪眼坠饰(精良) | 护甲 | 19.0 | |
迅捷手套(精良) | 护甲 | 19.0 | |
恶魔嚎叫护腕(精良) | 护甲 | 19.0 | |
永恒长夜法袍(精良) | 护甲 | 19.0 | |
专注盛典(优秀) | 配方 | 2.98 | |
急速圣典(优秀) | 配方 | 2.98 | |
防护圣典(优秀) | 配方 | 2.0 | |
苏斯 | 火花手套(精良) | 护甲 | 33.33 |
低语戒指(优秀) | 护甲 | 33.33 | |
无丝长裤(优秀) | 护甲 | 33.33 | |
符文布(普通) | 商品 | 19.0 | |
卡雷迪斯镇长 | 弗洛尔的屠龙技术纲要(史诗) | 杂物 | 0.2 |
火痕护肩(精良) | 护甲 | 20.0 | |
法师长老饰物(精良) | 护甲 | 20.0 | |
心灵之流(精良) | 护甲 | 9.0 | |
图样:大附魔袋(优秀) | 配方 | 15.0 | |
魔法封印护腕(优秀) | 护甲 | 25.5 | |
魔法增幅披风(优秀) | 护甲 | 25.5 | |
防护圣典(优秀) | 配方 | 2.0 | |
专注圣典(优秀) | 配方 | 2.98 | |
急速圣典(优秀) | 配方 | 2.98 | |
伊琳娜·暗木 | 弗洛尔的屠龙技术纲要(史诗) | 杂物 | 0.2 |
教士长裤(精良) | 护甲 | 25.0 | |
附力护手(精良) | 护甲 | 25.0 | |
精衡战斧(优秀) | 武器 | 25.0 | |
精准护手(优秀) | 护甲 | 25.0 | |
符文布(普通) | 商品 | 16.0 | |
特迪斯·扭木 | 弗洛尔的屠龙技术纲要(史诗) | 杂物 | 0.2 |
扭木腰带(精良) | 护甲 | 25.0 | |
苔藓护腿(精良) | 护甲 | 25.0 | |
石花法杖(优秀) | 武器 | 25.0 | |
石化树皮盾牌(优秀) | 护甲 | 25.0 | |
蛮荒之叶(普通) | 杂物 | 43.0 | |
野性之心(普通) | 杂物 | 5.0 | |
观察者克鲁什 | 弗洛尔的屠龙技术纲要(史诗) | 杂物 | 0.2 |
观察者盾牌(精良) | 护甲 | 25.0 | |
洞悉兜帽(精良) | 护甲 | 25.0 | |
法力引导魔杖(精良) | 武器 | 25.0 | |
克鲁什之刃(精良) | 武器 | 25.0 | |
趣味石块(普通) | 消耗品 | 2.0 | |
戈多克大王 | 弗洛尔的屠龙技术纲要(史诗) | 杂物 | 0.2 |
食人魔领袖之冠(精良) | 护甲 | 23.44 | |
肮脏的金属靴(精良) | 护甲 | 23.44 | |
督军之一(精良) | 杂物 | 7.0 | |
和谐护手(精良) | 护甲 | 23.44 | |
残暴之刃(精良) | 武器 | 23.44 | |
食人魔大王指环(精良) | 护甲 | 23.44 | |
《高级铸甲技术:第一卷》的上半部(精良) | 任务物品 | 9.0 | |
毁灭护腿(精良) | 护甲 | 23.44 | |
繁荣护腕(精良) | 护甲 | 23.44 | |
食人魔珠串(精良) | 任务物品 | 80.0 | |
克罗卡斯 | 弗洛尔的屠龙技术纲要(史诗) | 杂物 | 0.2 |
圆月长靴(精良) | 护甲 | 25.0 | |
沼泽鳄皮腰带(精良) | 护甲 | 25.0 | |
克罗卡斯的胸甲(精良) | 护甲 | 25.0 | |
巨型长刃(精良) | 武器 | 25.0 | |
符文布(普通) | 商品 | 25.0 | |
卫兵斯里基克/卫兵芬古斯 | 弗洛尔的屠龙技术纲要(史诗) | 杂物 | 10.0 |
迦罗娜:潜行与诡计眼镜(精良) | 杂物 | 10.0 | |
巨大的铁护肩(精良) | 护甲 | 7.69 | |
圣光之力(精良) | 杂物 | 10.0 | |
庄严护腕(精良) | 护甲 | 7.69 | |
修剪器(精良) | 武器 | 7.69 | |
紫罗兰披风(精良) | 护甲 | 7.69 | |
洞穴守卫护肩(精良) | 护甲 | 7.69 | |
谦虚护臂(优秀) | 护甲 | 7.69 | |
戈多克鼻环(优秀) | 护甲 | 7.69 | |
豪侠护腕(优秀) | 护甲 | 7.69 | |
粗糙的骨制手套(优秀) | 护甲 | 7.69 | |
急速圣典(优秀) | 杂物 | 51.0 | |
戈多克镣铐钥匙(优秀) | 杂物 | 13.0 | |
简易手持火炮(优秀) | 武器 | 7.69 | |
践踏者克雷格 | 克雷格的杯子(优秀) | 护甲 | 40.0 |
防护圣典(优秀) | 配方 | 2.0 | |
专注盛典(优秀) | 配方 | 2.0 | |
急速圣典(优秀) | 配方 | 2.0 | |
密林葡萄酒(普通) | 消耗品 | 23.0 | |
卫兵摩尔达 | 巨大的铁护肩(精良) | 护甲 | 7.69 |
状元护腕(精良) | 护甲 | 7.69 | |
修剪器(精良) | 武器 | 7.69 | |
紫罗兰披风(精良) | 护甲 | 7.69 | |
洞穴守护护肩(精良) | 护甲 | 7.69 | |
戈多克镣铐钥匙(优秀) | 杂物 | 13.0 | |
戈多克内门钥匙(普通) | 钥匙 | 100.0 | |
伊萨利恩 | 重生图腾(精良) | 护甲 | 16.67 |
猎手之矛(精良) | 武器 | 16.67 | |
新生之锤(精良) | 武器 | 16.67 | |
凶猛之靴(精良) | 护甲 | 16.67 | |
铁纹手套(精良) | 护甲 | 16.67 | |
希望生物(精良) | 护甲 | 16.67 | |
瓦塔拉克饰品的左半边 | 任务物品 | 100.0 | |
瓦塔拉克饰品的右半边 | 任务物品 | 100.0 | |
荒野变形者奥兹恩 | 影木披风(精良) | 护甲 | 19.0 |
刺藤腰带(精良) | 护甲 | 19.0 | |
恶魔力量之戒(精良) | 护甲 | 19.0 | |
高能魔棒(精良) | 护甲 | 19.0 | |
恶魔狡诈之戒(精良) | 护甲 | 19.0 | |
怜悯胫甲(精良) | 护甲 | 19.0 | |
充能胸甲(精良) | 护甲 | 19.0 | |
恢复手套(精良) | 护甲 | 19.0 | |
恶魔弯刀(精良) | 武器 | 19.0 | |
剃刀护手(精良) | 护甲 | 19.0 | |
晒干的牛肝菌(普通) | 消耗品 | 5.95 | |
蕾瑟塔蒂丝 | 蕾瑟塔蒂丝的网(普通) | 任务物品 | 100.0 |
活力指环(优秀) | 护甲 | 30.0 | |
瑟雷塔蒂丝的魔杖(优秀) | 武器 | 30.0 | |
魔皮软帽(精良) | 护甲 | 30.0 | |
奎尔多雷导能魔杖(精良) | 武器 | 10.0 | |
符文布(普通) | 商品 | 23.0 | |
海多斯博恩 | 海多斯博恩精华(普通) | 任务物品 | 100.0 |
元素之核(普通) | 杂物 | 63.0 | |
元素之水(普通) | 杂物 | 26.0 | |
破潮软鞋(优秀) | 护甲 | 20.0 | |
破水护腿(优秀) | 护甲 | 25.0 | |
纯水之球(普通) | 杂物 | 20.0 | |
海风长靴(精良) | 护甲 | 20.0 | |
暴雨护符(精良) | 护甲 | 20.0 | |
水之精华(优秀) | 杂物 | 11.0 | |
削浪者(精良) | 武器 | 10.0 | |
元素之一(精良) | 杂物 | 2.0 | |
瑟雷姆·刺蹄 | 暗影迷雾手套(优秀) | 护甲 | 26.0 |
聪明帽(优秀) | 护甲 | 26.0 | |
符文布(普通) | 商品 | 25.0 | |
警觉头盔(精良) | 护甲 | 20.0 | |
萨特强弓(精良) | 武器 | 20.0 | |
炽热头盔(精良) | 护甲 | 8.0 | |
普希林 | 月牙钥匙(普通) | 钥匙 | 100.0 |
食谱:罗恩塔姆薯块(优秀) | 配方 | 100.0 | |
咒术之书(普通) | 任务物品 | 100.0 | |
洛恩塔姆之薯(优秀) | 消耗品 | 9.0 | |
晒干的牛肝菌(优秀) | 消耗品 | 6.0 |
CopyRight2021年 【爱下载】 版权所有 苏ICP备2023001350号-1
举报邮箱:aixaizai@qq.com