魔兽世界怀旧服中克尔苏加德是一个非常经典的boss,很多玩家都会去推这个boss,那么大家知道他会掉落什么东西吗?今天就让小编带大家一起看看吧。
名称(品质) | 类型 | 属性 | 特殊效果 | 掉率% |
埃提耶什的法杖顶部(传说) | 任务物品 | 100.0 | ||
克尔苏加德的护符(史诗) | 任务物品 | 100.0 | ||
骨镰之戒(史诗) | 护甲(戒指) 职业:盗贼 | +10耐力 +20敏捷 +20力量 | 装备:使你击中目标的几率提高1% | 20.99 |
信仰之戒(史诗) | 护甲(戒指) 职业:牧师 | +16智力 +16精神 | 装备:提高法术所造成的治疗效果,最多55点 | 20.99 |
无畏之戒(史诗) | 护甲(戒指) 职业:战士 | +27耐力 | 装备:使你躲闪攻击的几率提高1% 装备:防御技能提高10点 | 20.99 |
霜火之戒(史诗) | 护甲(戒指) 职业:法师 | +10智力 +10耐力 | 装备:提高所有法术和魔法效果所造成的伤害和治疗效果,最多30点 装备:使你的法术造成致命一击的几率提高1% | 20.99 |
地穴追猎者指环(史诗) | 护甲(戒指) 职业:猎人 | +30敏捷 | 装备:每5秒回复6点法力值 | 20.99 |
救赎之戒(史诗) | 护甲(戒指) 职业:圣骑士 | +16耐力 +16智力 | 装备:提高法术所造成的治疗效果,最多37点 装备:每5秒回复6点法力值 | 20.99 |
碎地者之戒(史诗) | 护甲(戒指) 职业:萨满 | +16智力 +16耐力 | 装备:提高法术所造成的治疗效果,最多37点 装备:每5秒回复6点法力值 | 20.99 |
梦游者之戒(史诗) | 护甲(戒指) 职业:德鲁伊 | +16耐力 +16智力 +16精神 | 装备:提高法术所造成的治疗效果,最多37点 | 20.99 |
瘟疫之心指环(史诗) | 护甲(戒指) 职业:术士 | +24耐力 | 装备:提高所有法术和魔法效果所造成的伤害和治疗效果,最多29点 | 20.99 |
米奈希尔之力(史诗) | 武器(锤) | 289-435伤害 速度3.80 每秒伤害95.3 +20力量 +46耐力 | 装备:使你造成致命一击的几率提高2% | 17.35 |
帝殒(史诗) | 武器(匕首) | 105-158伤害 速度1.80 每秒伤害73.1 +16敏捷 | 装备:使你造成致命一击的几率提高1% 装备:使你击中目标的几率提高1% | 17.35 |
搜魂者(史诗) | 武器(法杖) | 142-265伤害 速度3.20 每秒伤害63.6 +30耐力 +31智力 | 装备:提高所有法术和魔法效果所造成的伤害和治疗效果,最多126点 装备:使你的法术造成致命一击的几率提高2% 装备:使你的法术目标的魔法抗性降低25点 | 17.35 |
谴责之盾(史诗) | 护甲(盾牌) | 3936点护甲 +90点格挡 +10耐力 +10智力 | 装备:每5秒回复6点法力值 装备:提高法术所造成的治疗效果,最多59点 | 17.35 |
蛛魔制奴者(史诗) | 武器(弩) | 128-238伤害 速度3.20 每秒伤害57.2 | 装备:+24攻击强度 装备:使你造成致命一击的几率提高1% | 17.35 |
厄运之指(史诗) | 武器(魔杖) | 146-271暗影伤害 速度1.50 每秒伤害139.0 | 装备:使你的法术造成致命一击的几率提高1% 装备:提高所有法术和魔法效果所造成的伤害和治疗效果。最多16点 | 17.35 |
怒风的沸腾符咒(史诗) | 护甲(项链) | +12耐力 | 装备:使你造成致命一击的几率提高2% 装备:+26攻击强度 | 17.35 |
格雷希尔,毁灭之黎明(史诗) | 武器(剑) | 138-257伤害 速度2.70 每秒伤害73.1 +15耐力 | 装备:+40攻击强度 | 17.35 |
扭曲虚空之锤(史诗) | 武器(锤) | 36-120伤害 +速度1.90 每秒伤害41.1 +8耐力 +11智力 | 装备:使法术的治疗效果提高最多238点 装备:每5秒回复8点法力值 | 17.35 |
无辜囚徒宝石(史诗) | 护甲(项链) | +7智力 +9耐力 | 装备:提高所有法术和魔法效果所造成的伤害和治疗效果,最多15点 装备:使你的法术造成致命一击的几率提高2% | 17.35 |
饥饿之寒(史诗) | 武器(剑) | 76-143伤害 速度1.50 每秒伤害73.0 140点护甲 +14耐力 | 装备:剑类武器技能提高6点 |
CopyRight2021年 【爱下载】 版权所有 苏ICP备2023001350号-1
举报邮箱:aixaizai@qq.com